문제 검색 문법
검색창에 아래 문법을 그대로 입력해서 문제를 필터링할 수 있습니다.
| 문법 | 기능 | 예시 |
|---|---|---|
"..." | 정확한 문자열 검색 | "A+B - 2" |
A B | 두 조건을 모두 만족 | "A+B" 2 |
A | B | 둘 중 하나 이상 만족 | Small | Large |
-A, !A, ~A | 조건 제외 | -@$me |
(...) | 우선순위 지정 | A+B (2 | 3) |
* / tier: | 난이도 검색 | *s..g, *g4..g1, *0 |
id: | 문제 번호 검색 | id:100..199 |
s# / solved: | 푼 사람 수 검색 | s#100..500 |
# / tag: | 알고리즘 태그 검색 | #dp #math, #greedy | #ad_hoc |
% / lang: | 지문 언어 검색 | %ko, lang:en |
@ / s@ | 특정 유저가 푼 문제 | @$me, @dadas08 |
t@ | 특정 유저가 시도한 문제 | t@$me |
a@ / author: | 특정 유저가 만든 문제 | a@$me, author:dadas08 |
s? / standard: | 표준 문제 여부 | s?true |
범위 입력
범위는 `100..`, `..500`, `100..500`처럼 쓸 수 있습니다. 난이도는 b/s/g/p/d/r과 1-5 세부 티어를 지원합니다.
#dp *g..p -@$me "A+B" (id:1..100 | s#1000..) %ko #greedy | #ad_hoc